З 1 січня 2021 року почали діяти нові рахунки для сплати податків та зборів.
Оголошення
З 1 січня 2021 року почали діяти нові рахунки для сплати податків та зборів. З цієї дати сплачені суми за старими рахунками будуть повертатися платникам, як нез'ясовані надходження.
Реквізити рахунків за стандаротом IBAN для обліку доходів державного бюджету Херсонська область |
|||||||
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) |
Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету | Наявність відомчої ознаки |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980333159340000021349 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980333179346000021349 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11010400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980333199342000021349 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11010500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980333129341000021349 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11010501 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980333129338000021349 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11010800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313030175000021349 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11011000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980313090063000021349 | 11011000 | Військовий збір | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11011001 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980313010137000021349 | 11011001 | Військовий збір, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313080002000021349 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA788999980333129312000021349 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980333169314000021349 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020700 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980333109316000021349 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11021000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980333149318000021349 | 11021000 | Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11021600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980333189323000021349 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13020100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA738999980333139357000021349 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13020300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980333109358000021349 | 13020300 | Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13020401 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980333179359000021349 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13020600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA418999980333109361000021349 | 13020600 | Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13030100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980333159366000021349 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13030400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980313030023000021349 | 13030400 | Рентна плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13060000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313090199000021349 | 13060000 | Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14020200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313030036000021349 | 14020200 | Лікеро-горілчана продукція | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14020300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313000037000021349 | 14020300 | Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14020400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980313070038000021349 | 14020400 | Пиво | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14020800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980313171212000021349 | 14020800 | Транспортні засоби | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14021300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980313070177000021349 | 14021300 | Електрична енергія | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14021900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980333139344000021349 | 14021900 | Пальне | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14022300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313040178000021349 | 14022300 | Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14030300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313050045000021349 | 14030300 | Виноробна продукція | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14030400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980313020046000021349 | 14030400 | Пиво | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14060100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313050029000021349 | 14060100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14060600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA118999980313070164000021349 | 14060600 | Надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього розстроченого (відстроченого) боргу), що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14061000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA658999980313020169000021349 | 14061000 | Податок на додану вартість сільськогосподарських підприємств за операціями із зерновими і технічними культурами | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980333179362000021349 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980333149363000021349 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19010300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980333119364000021349 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19010400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313171225000021349 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19011000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980313080167000021349 | 19011000 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19060100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980313090018000021349 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, нарахований до 1 січня 2015 року | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/19090500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980313040071000021349 | 19090500 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313050074000021349 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21080900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980313030104000021349 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21081000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313000105000021349 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980313070106000021349 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22012700 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA308999980333239300041021349 | 22012700 | Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | "41" Міністерство юстиції України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/24062100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980333139331000021349 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/31010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980313060129000021349 | 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA518999980334159860000021349 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (АРК, області, міст Києва та Севастополя) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020201 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980334129861000021349 | 11020201 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (району) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/11020202 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980334139806000021349 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності (міської/селищної/сільської територіальної громади) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/12020900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980334109807000021349 | 12020900 | Податок з власників наземних, водних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA988999980314000502000021349 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13020200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980314040504000021349 | 13020200 | Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13040100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980314050507000021349 | 13040100 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13040200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980314090509000021349 | 13040200 | Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/13070200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980334189898000021349 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/14040000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980314000531000021349 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA958999980314000612000021349 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA768999980314050617000021349 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980314090512000021349 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980314060513000021349 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980334179811000021349 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980334149812000021349 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010700 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980334119813000021349 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18010900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980334159815000021349 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18011000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980314020715000021349 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18011100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA158999980314090716000021349 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18020100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980334199888000021349 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18030100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA138999980334129890000021349 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18030200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980334199891000021349 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18041900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980314030514000021349 | 18041900 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна, оптова, валютними цінностями, ресторанне господарство, із придбанням торгового патенту), що справлявся до 1 січня 2015 року | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18050300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980314040698000021349 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18050400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA438999980314010699000021349 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/18050500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980314090664000021349 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21010300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980334119855000021349 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21010301 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980334159857000021349 | 21010301 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності району) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21010302 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980334199862000021349 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності міської/селищної/сільської територіальної громади) | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21080500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980314080535000021349 | 21080500 | Інші надходження | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21080900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980314090541000021349 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980314060542000021349 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21081500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980314070561000021349 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/21081700 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980314020702000021349 | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22010300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980314030501000021349 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22010500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980334169892000021349 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334179895000021349 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA918999980334149825000021349 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA838999980334169896019021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "19" Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980334169896048021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "48" Державне агенство з розвитку туризму |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980334159896016021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "16" Міністерство освіти і науки України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA618999980334159896045021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "45" Державна служба України з безпеки на транспорті |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980334149896000021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980334149896039021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "39" Фонд державного майна України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA608999980334139896036021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "36" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980334119896043021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "43" Міністерство соціальної політики України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA038999980334109896011021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "11" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980334199896018021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "18" Міністерство охорони здоров’я України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980334199896034021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "34" Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA878999980334199896047021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "47" Державна служба морського та річкового транспорту України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980334189896031021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "31" Державна податкова служба України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA388999980334179896070021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "70" Міністерство внутрішніх справ України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22011800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980334179896025021349 | 22011800 | Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності | "25" Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22012500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980334129879021021349 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | "21" Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22012500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980334179879000021349 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | |
Музиківська сільська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Музик СТГ/22012600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980314030530000021349 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | |
